Principais palavras alemãs no vocabulário falado e escrito
Frequência de palavras em alemão para palavras faladas e impressas
svetikd / E+ / Getty Images
Quais palavras em alemão você encontrará com mais frequência? A resposta depende se eles estão na conversa ou no material de leitura.
É importante observar quais palavras são as mais comuns, embora elas possam não ajudá-lo tanto quanto você imagina. Eles incluem muitos pronomes, artigos, preposições e verbos comuns. Isso provavelmente não é suficiente para entender o que alguém está tentando lhe dizer.
Principais palavras alemãs faladas
As 30 palavras classificadas aqui para o alemão falado são extraídas do Rangwörterbuch Hochdeutscher Umgangsprache por Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). As palavras são classificadas por frequência de uso no alemão falado no dia-a-dia.
| Termos alemães mais falados | ||
|---|---|---|
| Classificação | Palavra | Comentário/Link |
| 1 | EU | 'EU' - pronome pessoal |
| dois | a | 'a; Aquele)' neutro - artigo definido ou pronome demonstrativo ) Mais: Substantivos e Gênero |
| 3 | a | 'a' f. - artigo definido |
| 4 | é | 'é' - forma de 'ser' ( ser ) |
| 5 | Não | 'não' |
| 6 | e | 'sim' |
| 7 | a partir de | 'vocês' familiar - Ver ela e você |
| 8 | a | 'a' m. - artigo definido |
| 9 | e | 'e' |
| 10 | vocês | 'ela, eles' |
| onze | assim | 'assim, assim' |
| 12 | nós | 'nós' - pronome pessoal |
| 13 | foi | 'o que' |
| 14 | ainda | 'ainda, ainda' |
| quinze | e | 'lá aqui; pois, porque' |
| 16 | errado | 'vezes; uma vez' - partícula |
| 17 | Com | 'com' - Veja Preposições Dativas |
| 18 | também | 'também muito' |
| 19 | dentro | 'em, em' |
| vinte | isso é | 'isto' - pronome pessoal |
| vinte e um | para | 'para; no; também' preposição ou advérbio |
| 22 | mas | 'mas' - ver Conjunções de Coordenação/Subordinação |
| 23 | tenho tenho | '(eu) tenho' - verbos - formas de haben |
| 24 | a | 'a forma de a ou plural dativo) Veja Casos de substantivos |
| 25 | 1 | 'um, um' fêmea artigo indefinido |
| 26 | lindo | 'já' |
| 27 | cara | 'um, eles' |
| 28 | ainda | 'mas, no entanto, afinal' partícula |
| 29 | guerra | 'was' - passado de 'to be' ( ser ) |
| 30 | então | 'então' |
Notas e Observações
- Nesta lista das 30 principais palavras alemãs faladas, não há substantivos, mas muitos pronomes e artigos.
- As preposições são importantes no alemão falado (e lido). Nas 30 principais palavras faladas, existem três preposições (todas dativas ou duplas): Com , dentro , e para .
- A classificação das palavras faladas pode variar muito daquela do vocabulário de leitura. Exemplos: EU (falado 1 / lendo 51), é (4/12), e (15/75), ainda (28/69).
- Todas as 30 principais palavras são 'palavras pequenas'. Nenhum tem mais de cinco letras; a maioria tem apenas dois ou três! Lei de Zipf parece ser verdade: existe uma relação inversa entre o comprimento de uma palavra e sua frequência.
Principais palavras da escrita alemã
As palavras classificadas aqui são retiradas de jornais alemães, revistas e outras publicações online em alemão. Uma classificação semelhante para falada Alemão seria bem diferente. Embora se baseie nele, ao contrário da compilação de frequência de palavras do Universidade de Leipzig , esta lista editada das 100 palavras mais comuns em alemão impressas elimina duplicatas ( isso/aquilo, o ) e considera as formas verbais conjugadas como um único verbo (ou seja, é representa todas as formas de ser, 'to be') para chegar às 100 palavras alemãs mais comuns que você deve saber (para leitura).
No entanto, a maioria dos pronomes pessoais tem suas várias formas listadas separadamente. Por exemplo, as formas da primeira pessoa do singular eu eu Eu são listadas como palavras separadas, cada uma com sua própria classificação. Formas alternativas de outras palavras (entre parênteses) são listadas em ordem de ocorrência. A classificação abaixo é baseada na compilação da Universidade de Leipzig em 8 de janeiro de 2001.
| Palavras alemãs mais frequentemente escritas: 1–50 | ||
|---|---|---|
| Classificação | Palavra | Comentário/Link |
| 1 | o (o, o, de) | 'a' m. - artigo definido |
| dois | a | 'a' f. - artigo definido |
| 3 | e | 'e' - conjunção coordenativa |
| 4 | em (im) | 'em, em' (no) |
| 5 | de (de) | 'de, de' |
| 6 | para (para, para) | 'para; no; também' preposição ou advérbio |
| 7 | que (o, de) | 'a' n. - artigo definido |
| 8 | Com | 'com' |
| 9 | em si | 'ele mesmo, ele mesmo, você mesmo' |
| 10 | sobre | Ver Preposições de duas vias |
| onze | por | Ver Preposições acusativas |
| 12 | é (seu, é, foi, é, etc.) | 'é' (ser, ser, era, ser, etc.) - verbos |
| 13 | Não | 'não' |
| 14 | um (um, um, um, um, um) | 'um, um' - artigo indefinido |
| quinze | E se | 'como, do que, quando' |
| 16 | também | 'também muito' |
| 17 | isso é | 'isto' |
| 18 | um (am/ans) | 'para, em, por' |
| 19 | tornar-se (tornar-se, vai) | 'tornar-se, obter' |
| vinte | Fora | 'de, de' |
| vinte e um | é | 'ele, isso' - pronome pessoal |
| 22 | tem (teve, teve, tem) | 'Ter' - verbos |
| 23 | aquilo que | 'este' |
| 24 | vocês | 'ela, isso; elas' - pronome pessoal |
| 25 | depois | 'para, depois' - preposição dativa |
| 26 | no | 'em, por' - preposição dativa |
| 27 | um | 'ao redor, em' - preposição acusativa |
| 28 | ainda | 'ainda, ainda' |
| 29 | Como as | 'um show' |
| 30 | acima de | 'sobre, sobre, através' - preposição bidirecional |
| 31 | assim | 'assim, assim, assim' |
| 32 | ela | 'vocês' ( formal ) |
| 33 | só | 'só' |
| 3. 4 | ou | 'ou' - conjunção coordenativa |
| 35 | mas | 'mas' - conjunção coordenativa |
| 36 | antes (antes, antes) | 'antes, na frente de; do' - preposição bidirecional |
| 37 | até | 'por, até' - preposição acusativa |
| 38 | mais | 'mais' |
| 39 | Através dos | 'por, através' - preposição acusativa |
| 40 | cara | 'um, eles' - pronome pessoal |
| 41 | por cento (que) | 'por cento' |
| 42 | pode (pode, pode, etc.) | 'ser capaz, pode' verbo modal |
| 43 | contra | 'contra; por aí' - preposição acusativa |
| 44 | lindo | 'já' |
| Quatro cinco | E se | 'se quando' - conjunções subordinadas |
| 46 | ser (dele, dele, etc.) | 'seu' - pronome possessivo |
| 47 | Marco (Euro) | O euro foi colocado em circulação em janeiro de 2002, então 'Mark' ( marco alemão , DM) é muito menos frequente agora. |
| 48 | ela Ela | 'ela, deles' - pronome possessivo |
| 49 | então | 'então' |
| cinquenta | debaixo | 'sob, entre' - preposições de duas vias |
| Palavras alemãs mais frequentemente escritas: 51–100 | ||
|---|---|---|
| 51 | nós | 'nós' - pronome pessoal |
| 52 | deveria (deveria, deveria, etc.) | 'deveria, deveria' - verbos modais |
| 53 | EU | Obviamente, 'ich' (I) teria uma classificação mais alta para o alemão falado, mas também tem uma classificação alta na impressão. |
| 54 | ano (que, anos, ano, etc.) | 'ano' |
| 55 | dois | 'dois' - ver Números |
| 56 | isto (isto, isto, etc.) | 'este estes' - esta palavra |
| 57 | novamente | 'novamente' ( adv. ) |
| 58 | ver | Mais frequentemente usado como 'hora' em Dizer o tempo . |
| 59 | querer (querer, querer, etc.) | 'quer' ('querer, querer' etc.) - verbos modais |
| 60 | entre | 'entre' - preposição bidirecional |
| 61 | sempre | 'sempre' ( adv. ) |
| 62 | milhão (um milhão) | 'milhões' ('um/um milhão') - número |
| 63 | foi | 'o que' |
| 64 | disse (diz, diz) | 'disse' ( passado ) 'diga, diz' |
| 65 | há (há; dar) | 'dá' ('há/há; dar') |
| 66 | no | 'todos, todos' |
| 67 | desde | 'desde' - preposição dativa |
| 68 | deve (deve) | 'deve' ('ter que, deve') |
| 69 | ainda | 'mas, no entanto, afinal' partícula |
| 70 | agora | 'agora' - advérbio |
| 71 | três | 'três' - número |
| 72 | novo (novo, mais recente, novo, etc.) | 'novo' adjetivo |
| 73 | em ordem de | 'com isso; por isso; por causa disso; de modo a' composto da (com preposição) |
| 74 | já | 'já' advérbio |
| 75 | e | 'desde que, porque' ( preparação. ), 'lá aqui' ( adv. ) |
| 76 | ab | 'fora, longe; saída' ( teatro ); 'de, começando em' - adv./prep. |
| 77 | sem | 'sem' - preposição acusativa |
| 78 | mas | 'mas sim' |
| 79 | até | 'eu mesmo', etc.; 'auto-; ainda que)' |
| 80 | primeiro (primeiro, primeiro, etc.) | primeiro - advérbio |
| 81 | nun | 'agora; então; Nós vamos?' |
| 82 | cerca de | 'cerca de, aproximadamente; por exemplo' ( adv. ) |
| 83 | hoje | 'hoje, hoje em dia' ( adv. ) |
| 84 | Porque | Porque - Conjunção subordinada |
| 85 | dele | 'para/para ele' pronome pessoal (dativo) |
| 86 | pessoas (o humano) | 'pessoas' ('ser humano') |
| 87 | Alemanha (a) | 'Alemanha' |
| 88 | outro (outro, outro, etc.) | 'outros)' |
| 89 | por aí | 'aproximadamente, aproximadamente' ( adv. ) |
| 90 | dele | 'dele' pronome pessoal (acusativo) |
| 91 | acabar (o) | 'fim' |
| 92 | Contudo | 'mesmo assim' |
| 93 | tempo (o) | 'Tempo' |
| 94 | nós | 'nós, para nós' pronome pessoal (acusativo ou dativo) |
| 95 | cidade (a) | 'cidade' |
| 96 | vai (ir, foi, etc.) | 'vai' ('ir, foi' etc.) |
| 97 | muito | 'muito' |
| 98 | aqui | 'aqui' |
| 99 | tudo | 'inteiro(s), completo(s), inteiro(s)' |
| 100 | Berlim (a) | 'Berlim' |
Notas e Observações
- Nesta lista editada das 100 principais palavras alemãs, existem apenas 11 substantivos (em ordem de classificação): Porcentagem, Mark (Euro), Ano/Anos, Relógio, Milhões, Humano/Pessoas, Alemanha, Fim, Tempo, Cidade, Berlim . Esses substantivos refletem notícias comuns e conteúdo de negócios em periódicos de língua alemã.
- Uma vez que vários passado simples formas (imperfeito, foi, foi, disse ) aparecem no top 100, talvez seja melhor introduzir o pretérito mais cedo no ensino/aprendizagem de alemão. No material de leitura em alemão, o passado simples é mais usado do que na conversação.
- Projeto Vocabulário - Universidade de Leipzig Stand, vol. 8 de janeiro de 2001