Gráfico de configuração de elétrons
Configurações eletrônicas de átomos de elementos
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
oconfiguração eletrônica de um átomode qualquer elemento é o dos elétrons por subnível dos níveis de energia de um átomo em seu Estado Fundamental . Este gráfico prático compila as configurações eletrônicas dos elementos até o número 104.
Principais conclusões: configurações eletrônicas
- A configuração eletrônica de um átomo descreve a maneira como seus elétrons preenchem os subníveis quando o átomo está em seu estado fundamental.
- Os átomos buscam a configuração eletrônica mais estável, de modo que os subníveis são preenchidos pela metade ou totalmente preenchidos sempre que possível.
- Em vez de escrever toda a configuração eletrônica, os cientistas usam uma notação abreviada que começa com o símbolo do gás nobre antes do elemento na tabela periódica.
Como determinar a configuração eletrônica
Para chegar às configurações eletrônicas dos átomos, você deve saber a ordem em que os diferentes subníveis são preenchidos. Os elétrons entram nos subníveis disponíveis em ordem crescente de energia. Um subnível é preenchido ou meio preenchido antes que o próximo subnível seja inserido.
Por exemplo, a s subnível só pode conter dois elétrons, então o 1 s é preenchido com hélio (1 s dois). o p subnível pode conter seis elétrons, o d subnível pode conter 10 elétrons, e o f subnível pode conter 14 elétrons. A notação abreviada comum é referir-se a o núcleo de gás nobre , em vez de escrever toda a configuração. Por exemplo, a configuração do magnésio pode ser escrita [Ne]3sdois, em vez de escrever 1sdois2 segundosdois2p63 segundosdois.
Gráfico de configuração de elétrons
| Não. | Elemento | K | eu | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dois | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| dois | Ele | dois | ||||||
| 3 | Este | dois | 1 | |||||
| 4 | Ser | dois | dois | |||||
| 5 | B | dois | vinte e um | |||||
| 6 | C | dois | 2 2 | |||||
| 7 | N | dois | 23 | |||||
| 8 | O | dois | 2 4 | |||||
| 9 | F | dois | 2 5 | |||||
| 10 | Sim | dois | 2 6 | |||||
| onze | Já | dois | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | dois | 2 6 | dois | ||||
| 13 | Para o | dois | 2 6 | vinte e um | ||||
| 14 | Sim | dois | 2 6 | 2 2 | ||||
| quinze | P | dois | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | dois | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | Cl | dois | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | Com | dois | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | dois | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| vinte | Este | dois | 2 6 | 2 6 - | dois | |||
| vinte e um | Sc | dois | 2 6 | 2 6 1 | dois | |||
| 22 | Do | dois | 2 6 | 2 6 2 | dois | |||
| 23 | DENTRO | dois | 2 6 | 2 6 3 | dois | |||
| 24 | Cr | dois | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | dois | 2 6 | 2 6 5 | dois | |||
| 26 | Fé | dois | 2 6 | 2 6 6 | dois | |||
| 27 | Companhia | dois | 2 6 | 2 6 7 | dois | |||
| 28 | Dentro | dois | 2 6 | 2 6 8 | dois | |||
| 29 | Com | dois | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | dois | 2 6 | 2 6 10 | dois | |||
| 31 | Aqui | dois | 2 6 | 2 6 10 | vinte e um | |||
| 32 | Ge | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Como | dois | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | Eu sei | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | NOK | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | Sr | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | dois | ||
| 39 | S | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | dois | ||
| 40 | Zr | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | dois | ||
| 41 | Nb | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Quatro cinco | Rh | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | No | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | Cd | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | dois | ||
| 49 | Dentro | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | vinte e um | ||
| cinquenta | Sn | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | o | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | EU | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Carro | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | C | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | Não | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | dois | |
| 57 | o | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | dois | |
| 58 | este | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | dois | |
| 59 | Pr | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | dois | |
| 60 | Nd | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | dois | |
| 61 | PM | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | dois | |
| 62 | Sm | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | dois | |
| 63 | UE | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | dois | |
| 64 | D'us | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | dois | |
| 65 | Tb | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | dois | |
| 66 | Aqueles | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | dois | |
| 67 | Para | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | dois | |
| 68 | É | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | dois | |
| 69 | Tm | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | dois | |
| 70 | Yb | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | dois | |
| 71 | Lu | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | dois | |
| 72 | Hf | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | dois | |
| 73 | Por | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | dois | |
| 74 | Dentro | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | dois | |
| 75 | Ré | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | dois | |
| 76 | Os | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | dois | |
| 77 | E | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | dois | |
| 78 | PT | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | No | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | dois | |
| 81 | Tl | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | vinte e um - - | |
| 82 | Pb | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Com um | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | Depois | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | No | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | Fr | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | Sol | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | dois |
| 89 | E | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | dois |
| 90 | º | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | dois |
| 91 | Nós iremos | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | dois |
| 92 | DENTRO | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | dois |
| 93 | Por exemplo | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | dois |
| 94 | Poderia | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | dois |
| 95 | Sou | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | dois |
| 96 | Cm | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | dois |
| 97 | Bk | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | dois |
| 98 | Cf | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | dois |
| 99 | Isso é | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | dois |
| 100 | Fm | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | dois |
| 101 | Md | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | dois |
| 102 | Não | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | dois |
| 103 | Lr | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | dois |
| 104 | Rf | dois | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | dois |
*observe a irregularidade
Você também pode visualizar o configurações eletrônicas dos elementos em uma tabela periódica imprimível, se desejado.